|
|
7.0%![]() |
5.7%![]() |
4.3%![]() |
4.0%![]() |
2.4%![]() |
1.6%![]() |
1.2%![]() |
0.7%![]() |
0.9%![]() |
1.3%![]() |
2.4%![]() |
3.8%![]() |
4.1%![]() |
3.8%![]() |
4.5%![]() |
4.8%![]() |
5.7%![]() |
5.6%![]() |
4.2%![]() |
4.5%![]() |
5.3%![]() |
6.8%![]() |
6.7%![]() |
7.6%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Nb de lignes | Quand? | Citation typique | |
1 | dek\ | 10968 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "si c'est un flic: accélère" |
2 | Corsac | 6197 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "Kobal2: tu as ta carte depuis l'été 76" |
3 | Justic7 | 5644 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "http://www.robd.net/sound/spsounds/timmy_song.wav" |
4 | FrAgMaN | 5228 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "là je vais opérer mon layout je pense" |
5 | vanes | 4527 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "Connexion à hosted-by.it-ss.be (80.247.205.214) port 6667.." |
6 | Nacara | 4387 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "moi c la 3è fois que je passe en coup de vent" |
7 | Kobal2 | 4128 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "Jaded : http://amnesix.net/blog/" |
8 | Gabu | 4116 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "d'habitude je fais ca sur papier et je m'emmerde pas" |
9 | Joshua | 4024 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "je te le pretes ou je te le rippe ?" |
10 | Trem_r | 3131 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "MIAS JE VAIS TE POSSEDER SUR DE_DUST" |
11 | taxi658 | 3066 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "[ Les Elles - Y'a un joli garçon - 3:20 ]" |
12 | Kitof[WORK] | 2881 | ![]() ![]() ![]() | "c unverselle kom commande.." |
13 | nicky | 2444 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "non bah linuxfr et ici ca aide a se proteger rapidement (:" |
14 | galadriev | 2040 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "j ai mis ton graou au seche linge" |
15 | NdJ | 2017 | ![]() ![]() ![]() | "Kob : tu es tout excusé, va" |
16 | Mickbim | 1831 | ![]() ![]() ![]() | "si j'ai pas 12 je casse tout" |
17 | boz | 1646 | ![]() ![]() ![]() | "non mais normalement je fais rien hein =)" |
18 | Irma- | 1491 | ![]() ![]() ![]() | "dekouneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet" |
19 | Akelia | 1487 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "bon allez je fais un effort: je change de photolog et de desktop" |
20 | PopViolin | 1426 | ![]() ![]() ![]() | "Il grecophile un mauvais coton" |
21 | txx | 1400 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "dek c'est pas tres gentil pour telex ça" |
22 | AkroTaff | 1353 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "josh tu me fais un test kestion fluidité" |
23 | mandaway | 1003 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "Corsac tu penses quoi d'Elise ?" |
24 | Conrad` | 947 | ![]() ![]() ![]() | "ouais g du l'ecouter aussi" |
25 | telex | 878 | ![]() ![]() ![]() | "euh bein non j'ai pas de serveur" |
binaway (819) | Ainulindale (733) | Mr_Peer (685) | Jaded (675) | an_archi (618) |
bunnywabbit_ (548) | Eledhwen (472) | Xas|Away (431) | [taf]zOU (431) | Tanis (425) |
PatrikRoy (423) | Asgarde (417) | camellina (411) | Phil97 (399) | dek (378) |
DroZo (352) | Diboo4354456 (344) | sock|rhat (256) | a[Z]e (246) | baud (231) |
_taxi (198) | al_ (149) | gandy (144) | Floyd` (142) | jFs (136) |
vt (131) | agapi (131) | El_Potato (117) | dtk (98) | superbobob (92) |
|
baud est soit stupide soit trop curieux... 25.1% de ses lignes contiennent une question !
Jaded n'en connait pas davantage, 19.4% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est camellina qui gueule 26.7% du temps !
an_archi est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 14.4% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez al_, qui écrit en majuscule 8.0% du temps. Exemple: [16:59] <al_> URLLLLL ? an_archi a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 7.7% du temps. |
Mickbim est une personne agressive, qui a déja slappé 66 fois quelqu'un. Exemple: [21:56] Action: MickBim slaps Corsac`mandarine around a bit with a large trout Kitof[WORK] ne peut controller son agressivité, en slappant 65 fois quelqu'un. |
Pôvre Kitof[WORK], personne ne l'aime, en étant slappé 59 fois. Exemple: [22:28] Action: MickBim slaps Kitof around a bit with a large trout Mickbim n'as pas l'air aprécié(e) non plus, qui a déjà été slappé(e) 54 fois. |
Irma- apporte un peu de gaiété dans le monde, 36.0% de ses lignes contiennent un smiley :)
Jaded n'est pas triste non plus, qui sourit 33.0% du temps. |
Eledhwen semble un peu déprimé(e) en ce moment, 7.2% de ses lignes contiennent un smiley :(
_taxi est aussi bien triste, en pleurant 6.5% du temps. |
Jaded a écrit des lignes bien longues! 47.4 lettres par ligne! La moyenne de #echoes est de 25.3 lettres par ligne. |
gandy a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 14.3 lettres par ligne... _taxi n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 15.2. |
dek\ a dit un total de 49672 mots !
Et juste derrière dek\, Nacara, avec quand même : 26836 mots à son actif. |
Quad écrit en moyenne 12.50 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 4.89 mots par ligne. |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | c'est | 3908 | PatrikRoy |
2 | faire | 1284 | vanes |
3 | comme | 1206 | mandaway |
4 | aussi | 1042 | vanes |
5 | ouais | 981 | Corsac |
6 | alors | 881 | taxi658 |
7 | quand | 846 | Justic7 |
8 | TheDamned | 691 | Eledhwen |
9 | enfin | 682 | NdJ |
10 | encore | 583 | bunnywabbit_ |
|
Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | vanes | 6717 | Gabu |
2 | _taxi | 5281 | Corsac |
3 | dek\ | 2168 | a[Z]e |
4 | Nacara | 1649 | Justic7 |
5 | PopViolin | 940 | dek\ |
|
URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://www.fatcats.com | 30 | Corsac |
2 | http://blog.ethereal-chemistry.com/ | 9 | Joshua |
3 | http://weblog.justic7.com | 9 | Justic7 |
4 | http://www.google.com | 8 | Corsac |
5 | http://www.gougle.net/~mathieu/log.txt | 8 | dek\ |
|
Oxbow n'est pas trés populaire, kické(e) 13 fois ! Exemple: [00:46] Oxbow kicked from #echoes by Thales: banned: :| Asgarde n'a pas d'ami non plus, 11 kicks reçus. |
CiDeR est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 42 fois !
Un(e) disciple de CiDeR, Thales a kické 25 personnes. |
dek\ a donné 448 ops sur le canal...
Corsac est aussi très poli : 350 ops de sa part. |
ChanServ est le shériff du canal avec 209 deops...
Corsac a deopé 48 utilisateurs. |
Corsac aime bien faire savoir ce qu'il fait, avec 417 actions ! Exemple: [10:01] Action: Corsac leche Gabu Egalement taxi658 qui n'est pas en reste avec 217 actions ! |
dek\ se parle tout seul trés souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 153 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est Justic7, qui a tenté de se prendre la tête à 119 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile: FrAgMaN a fait 122 visites durant cette période ! |
Esk a du mal à s'exprimer, 1.7% de ses lignes contiennent des mots incompréhensibles.
cyn parle aussi comme un chartier, 1.3% du temps. |
|
<Trem_r> c'est fait pour que les gens pas forts puissent pas mettre des nez, si tu trouves la faille, tu mérites ton nez | par dek\ à 13:56 |
On a un gagnant ! <K[ViB]itof> mdr, je suis un boulay des fois | par dek\ à 22:48 |
L'alcool n'a jamais eu de chance dans la piscine de ses désirs. | (17:05:01) <justic7> et que je te fait l'amour comme une bete <= (16:56:19) <eve> on parlait de toi justement dek | par galadriev à 17:14 |
Il y a eu 110 topics diférents sur le channel |